Building Long-Term Shareholder Value

Bird (TSX: BDT) is a leading Canadian construction and maintenance company operating from coast-to-coast-to-coast. Servicing all of Canada’s major markets through a collaborative, safety-first approach, Bird provides a comprehensive range of construction services, self-perform capabilities, and innovative solutions to the industrial, buildings, and infrastructure markets. For over 100 years, Bird has been a people-focused company with an unwavering commitment to safety and a high level of service that provides long-term value for all stakeholders.

Financial Highlights











Financial Table

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Annual Information Form 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Management Information Circular 2025 2024 2023 2022 2021 2020

2020

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2020
Annual Information Form 2020
Management Information Circular 2020

2021

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2021
Annual Information Form 2021
Management Information Circular 2021

2022

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2022
Annual Information Form 2022
Management Information Circular 2022

2023

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2023
Annual Information Form 2023
Management Information Circular 2023

2024

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2024
Annual Information Form 2024
Management Information Circular 2024

2025

Earnings Press Release Q1 Q2 Q3 Q4
Financial Statements Q1 Q2 Q3 Q4
MD&A Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Earnings Call – Recording Q1 Q2 Q3 Q4
Investor Presentation Q1 Q2 Q3 Q4
Annual Reports 2025
Annual Information Form 2025
Management Information Circular 2025

Stock Chart: BDT

Analysts

ATB Capital Markets Inc.

Chris Murray 

647.776.8246

cmurray@atb.com 

CIBC World Markets

Krista Friesen

416.956.6807

Krista.Friesen@cibc.com 

STIFEL | GMP

Ian Gillies

416.943.6108

ibgillies@stifel.com

BMO Capital Markets

John Gibson

403.515.1527

johng.gibson@bmo.com   

National Bank Financial

Maxim Sytchev

416.869.5617

maxim.sytchev@nbc.ca

TD Securities

Michael Tupholme

416.307.9389

michael.tupholme@tdsecurities.com

Canaccord|Genuity

Yuri Lynk

514.844.3708

ylynk@cgf.com

Raymond James Ltd.

Frederic Bastien

604.659.8232

frederic.bastien@raymondjames.ca

Contact